Countries & Currency | ||
1 | Afganistan | Afghani |
2 | Albania | Lek |
3 | Algeria | Dinar |
4 | Andorra | French Franc, |
5 | Spanish | Peseta |
6 | Angola | New Kwanza |
7 | Antigua & Eastern | Caribbean |
8 | Barbuda | Dollar |
9 | Argentina | Peso |
10 | Armenia Rubie | |
11 | Australia | Australian Dollar |
12 | Austria | Schilling |
13 | Bahamas | Bahamian Dollar |
14 | Bahrain | Bahrain Dinar |
15 | Bangladesh | Taka |
16 | Barbados | Dollar |
17 | Belgium | Franc |
18 | Brazil New | Cruzado |
19 | Britain | Pound |
20 | British | Pound |
21 | Bulgaria | Lev |
22 | Canada | Dollar |
23 | Chile | Peso |
24 | China (People's) | Yuan |
25 | Columbia | Peso |
26 | Congo France | CFA |
27 | Costa Rica | Colone |
28 | Cuba | Peso |
29 | Cyprus | Cyprus Pound |
30 | Czechoslovakia | Koruna |
31 | Denmark | Krone |
32 | Ecuador | Sucre |
33 | Egypt | Pound |
34 | El Salvador | Colon |
35 | Ethiopia | Birr |
36 | Fiji | Dollar |
37 | Finland | Mark |
38 | France | Franc |
39 | Gambia | Dalasi |
40 | Germany | Deutsche Mark |
41 | Ghana | Cedi |
42 | Greece | Drachma |
43 | Guatemala | Quetzal |
44 | Guinea- | Bissau Peso |
45 | Guyana | Guyana Dollar |
46 | Haiti | Gourde |
47 | Holland | Florin |
48 | Honduras | Lempira |
49 | Hong Kong | Hong Kong Dollar |
50 | Hungary | Forint |
51 | Iceland | Krona |
52 | Ireland | Irish Pound |
53 | India | Rupee |
54 | Indonesia | Rupiah |
55 | Iran | Rial |
56 | Iraq | Dinar |
57 | Israel | New Shekel |
58 | Italy | Lira |
59 | Ivory Coast | Franc CFA |
60 | Jamaica | Jamaican Pound |
61 | Japan | Yen |
62 | Jordan | Jordan Dinar |
63 | Kenya | Kenyan Shilling |
64 | Korea | Won |
65 | Kuwait | Kuwait Dinar |
66 | Laos | Kip |
67 | Lebanon | Pound |
68 | Liberia | Liberian Dollar |
69 | Libya | Libya Dinar |
70 | Luxembourg | Luxembourg Franc |
71 | Madagascar | Malagasy Franc |
72 | Malaysia | Malaysian Dollar |
73 | Maldives | Maldivian Rupee |
74 | Malta Lira | Maltija |
75 | Mauritius | Rupee |
76 | Mexico | Peso |
77 | Monaco | French Franc |
78 | Mongolia | Tugrik |
79 | Morocco | Dirham |
80 | Mozambique | Metical |
81 | Myanmar | Kyat |
82 | Nepal | Nepalese Rupee |
83 | Netherlands | Guilder |
84 | New Zealand | New Zealand Dollar |
85 | Nicaragua | New Cordoba |
86 | Nigeria | Naira |
87 | Norway | Kroner |
88 | Oman | Omani Rial |
89 | Pakistan | Rupee |
90 | Panama | Balboa |
91 | Papua | Kina |
92 | New | Guinea |
93 | Paraguay | Guarani |
94 | Peru | Inti Sol |
95 | Philippines | Peso |
96 | Poland | Zloty |
97 | Portugal | Escudo |
98 | Qatar | Qatari Riyal |
99 | Romania | Leu |
100 | Russia | Rouble |
101 | Salvador | Colon |
102 | San Marino | Italian Lira |
103 | Saudi Arabia | Riyal |
104 | Singapore | Singapore Dollar |
105 | Somalia | Somali Shilling |
106 | South Africa | Rand |
107 | Spain | Peseta |
108 | Sri Lanka | Rupee |
109 | Sudan | Sudanese Pound |
110 | Sweden | Krona |
111 | Switzerland | Swiss Franc |
112 | Syria | Syrian Pound Dinar |
113 | Tanzania | Shilling |
114 | Thailand | Baht |
115 | Togo | France CFA |
116 | Tonga Pa’ | Anga |
117 | Trinidad | Trinidad Dollar |
118 | Tobago | Tobago Dollar |
119 | Tunisia | Dinar |
120 | Turkey | Turkish Lira |
121 | United Arab | Pound Dirham |
122 | Uganda | Ugandan Shilling |
123 | U.K. | Pound (Sterling) |
124 | Uruguay | Nuero Peso |
125 | U.S.A. | Dollar |
126 | Vatican City | Lira |
127 | Venezuela | Bolivar |
128 | Vietnam | Dong |
129 | Yemen | Rial |
130 | Yemen | Arab Dinar |
131 | Zaire | Zaire |
132 | Zambia | Kwacha |
133 | Zimbabwe | Zimbabwean Dollar |
List of Countries & Currency
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
కామెంట్లను పోస్ట్ చేయి (Atom)
TOP JOB SEARCH
-
తక్కువ విద్యార్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సొంతం చేసుకోవాలి అనుకునే వారికీ శుభవార్త , ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ నుండి వివిధ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేష...
-
అదో భయంకర ప్రదేశం.. ఆ ఇంట్లో ఎర్రటి వస్త్రాలు ధరించిన మహిళలు అరుస్తూ ఉంటారు. యువకులు బీర్ తాగుతూ ఉంటారు. ఇది అందరికీ ప్రతి రోజూ కనిపించే విష...
-
కడప నగరంలో ఉన్న ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ షో రూమ్ నందు వివిధ ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్...
-
Interesting History of 1752 Here is an interesting historical fact. Just have a look at the calendar for the month of September 1752. ...
-
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయాలు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకోసం ప్రత్యేకంగా సేకరించిన మెటీరియల్స్ పిడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వ...
0 Comments
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి